Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Odds và kèo chuẩn

Một số odds sau là chuẩn cho từng kèo. Các bạn hãy tham khảo và danh thời gian nghiên cứu về Odds, nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều nếu như bạn còn muốn tiếp tục cá cược bóng đá.
- Kèo -2
1.20 5.00 15.00
- Kèo -1.75 đã viết
1.20 5.50 11.00/12.00/13.00
1.22 5.50 10.00
1.25 5.00 11.00
- Kèo -1.5
1.23 5.00 10.00
1.25 4.80 9.50
1.25 5.00 10.00
1.27 4.65 8.50
1.27 4.75 10.00
1.28 4.75 9.00
1.28 4.60 11.00
1.30 4.50 9.00
- Keof -1.25
1.33 4.00 9.50
1.33 4.15 9.00
1.35 4.20 8.75
1.35 4.30 7.50
1.35 4.30 8.50
1.35 4.60 6.60
1.37 4.10 7.50
1.40 4.25 7.00
-1 đã viết:
1.45 3.50 8.50
1.45 3.75 7.00
1.45 3.85 7.00
1.50 3.75 6.00
1.50 4.00 5.40
- Kèo -0.75
1.55 3.40 5.40
1.55 3.40 5.75
1.55 3.45 5.50
1.55 3.45 6.00
1.55 3.50 5.50
1.55 3.55 5.75
1.55 3.60 5.50
1.57 3.55 5.50
1.58 3.50 5.75
1.60 3.10 6.85
1.60 3.25 5.25
1.60 3.40 5.50
1.60 3.40 5.65
1.60 3.40 5.75
1.60 3.50 4.75
1.60 3.50 5.25
1.60 3.60 5.25
1.60 3.60 5.50
1.65 3.00 6.00
1.65 3.10 6.00
1.65 3.20 5.50
1.65 3.25 4.85
1.65 3.25 5.50
1.65 3.30 5.35
1.65 3.40 4.75
1.65 3.40 5.25
1.65 3.50 4.75
1.65 3.50 4.80
1.65 3.60 4.50
1.67 3.25 5.35
1.67 3.40 5.00
1.70 3.20 4.75
1.70 3.25 4.75
-0.5 đã viết:
1.75 3.20 4.15
1.75 3.20 4.25
1.75 3.25 4.20
1.75 3.25 4.25
1.75 3.35 4.00
1.80 3.25 4.00
1.80 3.25 4.40
1.80 3.30 3.90
1.85 2.80 5.00
1.85 2.80 5.15
1.85 3.00 4.50
1.85 3.00 4.60
1.85 3.10 4.25
1.85 3.10 4.35
1.85 3.20 4.00
1.85 3.25 3.80
1.85 3.25 3.90
1.85 3.30 3.50
1.85 3.30 3.85
1.85 3.30 4.00
1.85 3.35 3.75
1.85 3.40 3.60
1.90 2.90 4.50
1.90 3.00 4.25
1.90 3.10 4.00
1.90 3.20 3.85
1.90 3.20 3.90
1.90 3.25 3.75
1.90 3.25 3.90
1.90 3.30 3.60
1.95 2.70 4.65
1.95 2.90 4.25
1.95 3.20 3.75
2.00 2.85 4.15
2.00 2.90 3.80
2.00 3.10 3.50
2.05 3.00 3.50
2.10 2.65 4.15
2.10 2.90 3.50
- Kèo -0.25
2.10 3.10 3.40
2.10 3.15 3.10
2.10 3.15 3.25
2.10 3.20 3.10
2.10 3.20 3.20
2.10 3.20 3.25
2.10 3.20 3.30
2.10 3.25 3.00
2.10 3.25 3.10
2.10 3.25 3.15
2.10 3.30 3.10
2.15 2.85 3.55
2.15 3.00 3.10
2.15 3.15 3.20
2.15 3.20 3.15
2.15 3.25 3.00
2.20 2.75 3.65
2.20 2.80 3.55
2.20 2.85 3.30
2.20 2.85 3.50
2.20 3.00 3.25
2.20 3.10 3.10
2.20 3.20 3.00
2.20 3.25 2.85
2.20 3.25 2.90
2.20 3.30 2.75
2.20 3.30 2.90
2.20 3.40 2.65
2.25 2.75 3.50
2.25 2.80 3.10
2.25 2.85 3.15
2.25 3.20 3.00
2.30 2.85 3.10
2.30 2.90 3.00
2.30 2.95 3.00
2.30 3.00 3.10
2.35 2.70 3.30
Các bạn tự khám phá ra ý nghĩa của từng odds và cách áp dụng nhé.
P/S:
1. Danh sách dài lê thê, hoặc sẽ gây khó chịu cho ai không thích nghiên cứu, hoặc để lại cảm giác “thoải mái” khoan khoái dễ chịu cho ai kiên nhẫn nghiên cứu.
2. Bảng này không phải để tham chiếu cho William
3. Tác dụng của danh sách chỉ có ý nghĩa đối với những ai tự khám phá ra được.
4. Có khám phá ra được gì nhớ PM truyền thụ lại cho tôi nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét